程力威牌CLW5100JGKZT4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5100JGKZT4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 9600,9200x2480x3620 |
底盘型号: | EQ1128GLJ1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 10450 | 接近/离去角 | 30/11,30/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2050,1250/2450 | |
整备质量:(kg) | 10255 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4000/6450 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ1 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5100,5600 | 前 轮 距(mm): | 1900,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 6494 4730 | 132 132 125 140 132 132 | ||
排放标准: | 国三 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车吊臂前伸为1200mm;整车长度,轴距,后悬的对应关系分别为(mm):9600/5100/2050,9600/4700/2450,9200/4700/2050。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):450。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |