清洗吸污车主要技术参数 | |||
产品商标 | 大力 | 企业名称 | 湖北大力专用汽车制造有限公司 |
车辆型号 | DLQ5160GQWB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8000,8200×2500×3470 | 罐体容积(m3) | 9.45 |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 7200 |
整备质量(kg) | 8405 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 该车用途为吸污清洗,主要装置为罐体.1、随底盘选装前雾灯,驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装卧铺侧窗装饰板。罐体侧部选装工具箱,罐体两侧选装管箱,后部选装卷盘。选装罐体。2、介质: 液态悬浮污物,密度800千克/立方米。罐体有效容积9.45立方米。整车长/轴距(mm)对应关系:8000/4500,8200/4700。罐体外形尺寸(直段长×直径)mm4270×1700。侧后防护装置材料材质:Q23A5,侧防护及后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后防护离地高度:490mm。ABS |
清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1430/2070 |
清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 |
140 |
压缩垃圾车