 
 



 
                | 产品名称 | 福田皮卡防撞缓冲车 | 防撞压力 | 2.3T | |
| 外形尺寸 | 5995*2150*2730(mm) | 驶室准乘人数(人) | 2,3 | |
| 
 
 发动机参数 | 发动机厂家 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | 4F20TC | |||
| 发动机功率(kw) | 103 | |||
| 发动机马力 | 140马力 | |||
| 排放标准 | 国VI | |||
| 
 
 
 
 性能参数 | 总质量(kg) | 2885(Kg) | ||
| 整备质量(kg) | 2560(Kg) | |||
| 额定载质量(kg) | (Kg) | |||
| 轴距(mm) | 3105 | |||
| 最高车速(Km/h) | 165 | |||
| 轮胎规格 | 9.00钢丝胎 | |||
| 轮胎数量 | 6 | |||
| 防撞包型号 | CANSING-TMA 70K | 冲击力 | 70时速 | |
 
  
  
 