 
 





 
                | 项目 | 参数 | 备注 | 
| 整车型号 | CLW5160GPSZD6 | |
| 轴距(mm) | 3950/4500 | |
| 发动机 | 玉柴165马力/云内150马力 | 国VI排放,柴油发动机 | 
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 7700×2480×3350 | |
| 整备质量(kg) | 7100 | |
| 最大总质量(kg) | 16200 | |
| 水泵转速 | 1180r/min | 原地空档作业 | 
| 罐体有效容积(m3) | 12 | |
| 罐体材质 | 武钢优质碳钢(4mm 厚) | |
| 前冲洒水宽度 | 前冲可达到 15-20米 | |
| 后平台洒水高炮 | 扬程可达到 26-28 米,高炮 360 度旋转 | |
| 专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程 8 米 | |
| 常规功能配置 | 前冲,后洒,侧喷,洒水高炮,消防接口 | 

 
  
  
 