 
 





 
                | 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 323 | 
| 产品名称 | CLW5041XJHSH6型救护车 | 产品号 | ZPDJ568R01Y | 
| 总质量(Kg) | 3800 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5700,5910,5785×1998×2480,2540,2630,2747 | |
| 整备质量(Kg) | 2260,2450,2680 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 4-9 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
| 接近角/离去角(°) | 26/17,26/14 | 前悬/后悬(mm) | 865/985,865/1195,865/1070 | 
| 钢板弹簧片数 | -/2 | 转向形式 | 方向盘 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3850 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT | 
| 前轮距(mm) | 1734 | 后轮距(mm) | 1728 | 
| 轴荷(Kg) | 1760/2040 | **车速(Km/h) | 155,100 | 
| 其它 | 该车配备医疗器械柜,担架,氧气瓶,消毒灯等救护专用设备.选装车顶、双侧移门、推拉侧车窗、钢轮圈、侧爆闪灯、后爆闪灯、换气扇、侧踏步、后踏步、前格栅、尾标,不选装后踏步车长5700mm.选装后踏步车长5910mm,一体式后踏步整车长度5785mm,装中顶车高2540mm.选装高顶车高2747mm,中顶选装异型顶车高为2480mm.高顶选装异型顶车高2630mm.该车型可以不装前雾灯,不装高位制动灯.ABS生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机**净功率:100.5kW. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 | 





监护型配置清单:(玻璃钢材料)
| 位置空间 | 序号 | 项目 | 备注说明 | |||||||||||||||||
| 基本配置 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 电路及用电器 | ||||||||||||||||||||
| 警报、警示系统 | 1 | |||||||||||||||||||
| 100W警报器及手持控制 | 3 | 尾部蓝色长方形爆闪 | 4 | 左右两侧后蓝色长方形爆闪 | 5 | 左右两侧后白色长方形照明灯 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 220V电源端口 | 5 | 医疗舱国标1 | ||||||||||||||||||
| LED照明灯 | 7 | 医疗舱安装延时功能消毒灯 | 8 | 医疗舱安装可正反向换气扇 | 9 | 医疗舱安装前后对讲系统 | 1 | 2个及专用减震卡箍 | 2 | 隐藏式氧气管路系统 | 3 | 医疗舱立柱安装国标氧气端口2 | ||||||||
| 1个 | 1 | 高分子硬顶内饰方便清洗消毒 | 2 | 高分子材料异型中隔断墙 | 3 | 中隔墙透明推拉观察窗 | 4 | 左侧上部沃克板材医疗长吊柜 | 5 | 左侧中部沃克板材医疗器械柜 | 6 | 左侧后部沃克板材立式氧气柜 | 7 | 全车安装隐藏式安全预埋件 | 8 | 医疗舱全套蓝色防撞软包墙 | 9 | 环保型耐磨、防滑蓝色医疗地板及垫层 | 1 | 反向折叠软包座椅1 | 
| 1个 | 3 | 右侧1 | ||||||||||||||||||
| 急救辅助 | ||||||||||||||||||||
| 医疗系统 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 1个 | 4 | 灭火器 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | 2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | 3 | 标准医用外观定制 | 1 | |||||||||||




 
  
  
 