 
 




 
                | 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 308 | 
| 产品名称 | CLW5045XJHJ5型救护车 | 产品号 | ZNJUA5UW01P | 
| 总质量(Kg) | 3510 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5696×1972×2465,2628 | |
| 整备质量(Kg) | 2500 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 3-9 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
| 接近角/离去角(°) | 21.7/23.7 | 前悬/后悬(mm) | 1026/1100 | 
| 钢板弹簧片数 | -/3 | 转向形式 | 方向盘 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3570 | 
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 225/70R15LT | 
| 前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 | 
| 轴荷(Kg) | 1620/1890 | **车速(Km/h) | 120 | 
| 其它 | 该车配备医疗器械柜,担架,氧气瓶,消毒灯等救护专用设备。专用装置:内置担架一副。 ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。选装异性顶部结构和选装福星高顶带换气扇时的高度为mm:2628。选装换气扇,车顶四周选装单个或多个爆闪灯,选装侧拉门踏板。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX6570T-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ** | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | 





监护型配置清单:
| 位置空间 | 序号 | 项目 | 备注说明 | |||
| 基本配置 | ||||||
| 1 | 医疗舱大功率空调 | 1 | ||||
| 2 | 医疗舱大功率暖风 | 1 | ||||
| 电路及用电器 | ||||||
| 警报、警示系统 | 1 | 长排标准警灯 | 1 | |||
| 2 | 100W警报器及手持控制 | 1 | ||||
| 3 | 尾部蓝色长方形爆闪 | 2 | ||||
| 4 | 左右两侧后蓝色长方形爆闪 | 2 | ||||
| 5 | 左右两侧后白色长方形照明灯 | 2 | ||||
| 车内电源系统 | 1 | 1000W正旋波逆变电器系统 | 1 | |||
| 2 | 一体化电路集成控制保护系统 | 1 | ||||
| 3 | 医疗舱集成开关控制面板 | 1 | ||||
| 4 | 医疗舱国标220V电源端口 | 3 | ||||
| 5 | 医疗舱国标12V电源插口 | 1 | ||||
| 6 | 医疗舱顶部LED照明灯 | 4 | ||||
| 7 | 医疗舱安装延时功能消毒灯 | 1 | ||||
| 8 | 医疗舱安装可正反向换气扇 | 1 | ||||
| 9 | 医疗舱安装前后对讲系统 | 1 | ||||
| 氧路及氧气 | ||||||
| 供氧系统 | 1 | 10升医用氧气瓶2个及专用减震卡箍 | 2 | |||
| 2 | 隐藏式氧气管路系统 | 1 | ||||
| 3 | 医疗舱立柱安装国标氧气端口2个 | 2 | ||||
| 4 | 湿化瓶1个 | 1 | ||||
| 医疗舱制作 | ||||||
| 医疗舱内部 | 1 | 高分子硬顶内饰方便清洗消毒 | 1 | |||
| 2 | 高分子材料异型中隔断墙 | 1 | ||||
| 3 | 中隔墙透明推拉观察窗 | 1 | ||||
| 4 | 左侧上部沃克板材医疗长吊柜 | 1 | ||||
| 5 | 左侧中部沃克板材医疗器械柜 | 1 | ||||
| 6 | 左侧后部沃克板材立式氧气柜 | 1 | ||||
| 7 | 全车安装隐藏式安全预埋件 | 1 | ||||
| 8 | 医疗舱全套蓝色防撞软包墙 | 1 | ||||
| 9 | 环保型耐磨、防滑蓝色医疗地板及垫层 | 1 | ||||
| 座椅 | ||||||
| 座椅系统 | 1 | 反向折叠软包座椅1个 | 1 | |||
| 2 | 右侧正向安装独立靠背座椅1个 | 1 | ||||
| 3 | 右侧2人长条横向软包座椅及安全带 | 1 | ||||
| 急救辅助 | ||||||
| 医疗系统 | 1 | 自动上车担架 | 1 | |||
| 2 | 担架垫板及导板 | 1 | ||||
| 3 | 可滑动输液架1个 | 1 | ||||
| 4 | 灭火器 | 1 | ||||
| 外观 | ||||||
| 车辆外 | 1 | 医疗舱左侧黑色太阳膜 | 1 | |||
| 2 | 右、后侧半透明磨砂膜 | 1 | ||||
| 3 | 标准医用外观定制 | 1 | ||||



 
  
  
 