程力威牌CLW5081TQZD4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5081TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8000x2350x3300 |
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角 | 25.5/11 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2420 | |
整备质量:(kg) | 6600 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3060/5435 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4400 | 前 轮 距(mm): | 1835,1770,1845,1750 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/13 8,8/10 7 |
轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:1700kg;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接; 后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。吊机型号,自重,最大起升载荷对应关系分别为SQ3S,1050kg,3000kg;SQ3.5SA1,950,3500kg;SQ3.5SA2,1050,3500kg;SQ4SA2,1050,4000kg。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |