

 
                | 程力威牌CLW5081TQZ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5081TQZ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7378x2300x2450 | 
| 底盘型号: | HFC1081P91K1C5 | 货厢尺寸(mm): | XX | 
| 总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角 | 24/10 | 
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/2478 | |
| 整备质量:(kg) | 5800 | 最高车速(km/h): | 90 | 
| 轴荷: | 3060/5435 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1081P91K1C5 | 批次: | 267 | 
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 | 
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1665,1680,1710 | 
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1600 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12,9/11 8 | 
| 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3856 4087 3760 | 100 97 105 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 托举质量(kg):2500;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,故后防护豁免。 | 
| 多方位图展示: | 
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
 
  
  
 