程力威牌CLW5310TQZZ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310TQZZ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 10960,11460x2500x3270 |
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 16/18,16/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1710,1500/2210 | |
整备质量:(kg) | 24870,27870 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H | 批次: | 263 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 11596 | 249 276 249 279 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:6000kg,对应整备质量:24870,对应整车长度(mm)/后悬(mm)/离去角(?:10960/1710/18;选装加强型托臂时,托举质量为3000kg,对应整备质量:27870kg,对应整车长度(mm)/后悬(mm)/离去角(?:11460/2210/14;仅选用轴距(mm):1800 4600 1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。 ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |