程力威牌CLW5080TQZN4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5080TQZN4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7290x2300x2500 |
底盘型号: | NJ1080DCJT4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 25/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2420 | |
整备质量:(kg) | 4885 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1080DCJT4 | 批次: | 257 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,3850 | 前 轮 距(mm): | 1780,1675 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9 6,9/13 8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 3660 3856 3760 3922 | 83 91 95 97 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量3200kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |