程力威牌CLW5250TQZD4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 8950,8900x2500x3330 |
底盘型号: | DFL1250A11 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 20/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/1790 | |
整备质量:(kg) | 16405 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A11 | 批次: | 272 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350 1300,4350 1350 | 前 轮 距(mm): | 1986,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量8400kg;整车长(mm):8950,对应轴距(mm): 4350 1350;选装托吊分离上装,对应整车长(mm):8900,对应轴距(mm): 4350 1300。选装驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |