 
 



 
                | 新东日牌YZR5070GXFSG20/Q6水罐消防车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 新东日牌 | 企业名称 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 
| 车辆型号 | YZR5070GXFSG20/Q6 | 公告批次 | 344 | 
| 外形尺寸(mm) | 6920×1950×2950 | 罐体容积(m3) | 1.85 | 
| 总质量(kg) | 6800 | 额定质量(kg) | 1850 | 
| 整备质量(kg) | 4575 | 前排乘客(人) | 2+3 | 
| 轴荷(kg) | 2100/4700 | 最高时速(km/h) | 95 | 
| 油耗(L/100Km) | |||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 | 
| 其他 | 罐体容积:1.85立方米,罐体尺寸:955×1840×1100mm,整体式侧后防护结构,后防护离地高度:425mm。ABS及其控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 主要专用装置有消防泵、消防炮。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 新东日牌YZR5070GXFSG20/Q6水罐消防车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | QL1070BUKWY | 底盘品牌 | 五十铃牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1504 | 
| 轴 距(mm) | 3815 | 后轮距(mm) | 1425 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 
| 接近离去角 | 24/12 | 前悬后悬 | 1015/2090 | 
| 新东日牌YZR5070GXFSG20/Q6水罐消防车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 | 
 
  
  
 