 
 


 
                | 新东日牌YZR5190GXFSG80/H6水罐消防车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 新东日牌 | 企业名称 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 
| 车辆型号 | YZR5190GXFSG80/H6 | 公告批次 | 344 | 
| 外形尺寸(mm) | 8820×2510×3570 | 罐体容积(m3) | 7.95 | 
| 总质量(kg) | 19200 | 额定质量(kg) | 7950 | 
| 整备质量(kg) | 10800 | 前排乘客(人) | 2+4 | 
| 轴荷(kg) | 6900/12300 | 最高时速(km/h) | 100 | 
| 油耗(L/100Km) | |||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 | 
| 其他 | 水罐容积:7.95立方米,水罐为一异性罐,前端部分尺寸: 1125×1300×1400mm,后端部分尺寸: 1855×2420×1400mm,整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:60×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:460mm,ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
| 新东日牌YZR5190GXFSG80/H6水罐消防车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF5 | 底盘品牌 | 豪沃牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035 | 
| 轴 距(mm) | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后轮距(mm) | 1848,1860 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | 
| 接近离去角 | 19/11 | 前悬后悬 | 1430/2690 | 
| 新东日牌YZR5190GXFSG80/H6水罐消防车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| MC07H.35-60 WP8.350E61 MC11.44-60 MC07.34-60 MC07.31-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 7800 10518 6870 6870 8800 10518 10518 10518 10518 | 257 257 327 251 228 257 297 297 319 341 | 
 
  
  
 